Pedido a Stock PY — Saskia RMS

Pedido a Stock PY

Editar proveedor

Ingredientes para reponer

14
Ingrediente Stock actual Mínimo Sugerido Costo est.
Harina de trigo 0.00 g 10.00 g 20.00 g 110.000
Cacao en polvo 0.00 g 10.00 g 20.00 g 370.000
Polvo de hornear 0.00 g 10.00 g 20.00 g 170.000
Bicarbonato de sodio 0.00 g 10.00 g 20.00 g 90.000
Leche 0.00 ml 10.00 ml 20.00 ml 150.000
Crema agria 0.00 g 10.00 g 20.00 g 250.000
Esencia de vainilla 0.00 ml 10.00 ml 20.00 ml 170.000
Queso crema 0.00 g 10.00 g 20.00 g 370.000
Crema de leche 0.00 ml 10.00 ml 20.00 ml 290.000
Levadura 0.00 g 10.00 g 20.00 g 116.000
Manteca 0.00 g 10.00 g 20.00 g 330.000
Jengibre molido 0.00 g 10.00 g 20.00 g 130.000
Nuez moscada 0.00 g 10.00 g 20.00 g 170.000
Mezcla de especias 0.00 g 10.00 g 20.00 g 156.000
Total estimado 2.872.000

← Volver a proveedores