Recetas — Saskia RMS

Recetas

Nueva receta

Foto Nombre Rinde Líneas Costo del lote (Gs.) Costo / porción (Gs.)
1.0 12.00 und 43 133.834.400 11.152.867 Editar
Carrot Cake (43x33x1.5 cm) 30.00 und 14 11.881.700 396.057 Editar
Cheesecake (20x20 cm) 10.00 und 6 15.019.100 1.501.910 Editar
Chocolate Muffin (20x20 cm) 12.00 und 13 12.854.500 1.071.208 Editar
Frikandel (100 pcs) 100.00 und 10 86.534.800 865.348 Editar
Ketjap Manis (Quick) 3.00 und 5 5.718.500 1.906.167 Editar
Ontbijtkoek (700g flour) 10.00 und 9 9.262.500 926.250 Editar
Stroop Waffle 8.00 und 9 5.142.700 642.838 Editar
appeltaart 8.00 und 6 19.750 2.469 Editar
babka 10.00 und 7 18.480 1.848 Editar
cheesecake 8.00 und 6 30.205 3.776 Editar
facturas 24.00 und 8 16.740 698 Editar
hojaldre_dulce 16.00 und 6 23.140 1.446 Editar
muffin_chocolate 12.00 und 8 13.163 1.097 Editar
muffin_nueces 12.00 und 7 14.299 1.192 Editar
muffin_vainilla 12.00 und 7 9.499 792 Editar
oliebollen 24.00 und 7 15.256 636 Editar
pan_lactal 2.00 und 6 falta precio Editar
stroopwafel 24.00 und 6 15.140 631 Editar
tompoezen 12.00 und 6 16.870 1.406 Editar
Mostrando 1–20 de 20 recetas (página 1 de 1)